Plně svařovaný rám, litinová přední náprava a plně uzavřená kapota odolná vůči UV záření – to jsou jen některé z mnoha výhod těchto zahradních traktorů pro práci v těžkých podmínkách.
Model | X125 | X145 | X155R | X165 |
---|---|---|---|---|
Doporučená plocha sečení m2 | do 5000 | do 5000 | do 6000 | do 6000 |
Motor | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
Jmenovitý výkon |
9,8 kW při 3150 ot./min. |
10,3 kW při 3250 ot./min. |
12,5 kW při 3150 ot./min. | 13,3 kW při 3350 ot./min. |
Objem válců, cm3 | 500 | 500 | 656 | 656 |
Poloměr otáčení, cm | 45,7 | 45,7 | 50,8 | 45,7 |
Šíře záběru, cm | 107 | 107 | 107 | 122 |
Výška střihu, mm | 25 - 101 | 25 - 101 | 258-101,6 | 25-101 |
Objem sběrného koše | 230 (volitelné) | 230 (volitelné) | 300 (standard) | 230 (volitelné) |
Cena |
Vč. žacího ústrojí 107 cm 71 250,- (85 500,- s DPH) |
Vč. žacího ústrojí 107 cm 81 083,- (97 300,- s DPH) |
Vč. žacího ústrojí 107 cm a koše 99 583,- (119 500,- s DPH) |
Vč. žacího ústrojí 122 cm 90 500,- (108 600,- s DPH) |
Volitelné příslušenství | Cena |
---|---|
Sběrací koš – 2 vakový, 230 l | 9 950,- (11 940,- s DPH) |
Sněhové řetězy 22x9-12 | 3 092,- (3 710,- s DPH) |
Radlice | od 12 200,- (14 640,- s DPH) |
Rotační koště | od 36 283,- (43 540,- s DPH) |
Vozík - hmotnost 50kg, nosnost 450 kg | 9 958,- (11 950,- s DPH) |
Volitelné příslušenství | Cena |
---|---|
Sběrací koš – 2 vakový, 230 l | 9 950,- (11 940,- s DPH) |
Mulčovací sada pro 107 cm žací ústrojí, včetně nožů | 1 925,- (2 310,- s DPH) |
Sněhové řetězy 20x8-8 | 1 483,- (1 780,- s DPH) |
Radlice | od 12 200,- (14 640,- s DPH) |
Rotační koště | od 36 283,- (43 540,- s DPH) |
Vozík - hmotnost 50kg, nosnost 450 kg | 9 958,- (11 950,- s DPH) |
Volitelné příslušenství | Cena |
---|---|
Mulčovací sada | 2 517,- (3 020,- s DPH) |
Zadní deflektor | 2 767,- (3 320,- s DPH) |
Volitelné příslušenství | Cena |
---|---|
Sběrací koš – 2 vakový, 230 l | 9 950,- (11 940,- s DPH) |
Sněhové řetězy 22x9-12 | 3 092,- (3 710,- s DPH) |
Radlice | od 12 200,- (14 640,- s DPH) |
Rotační koště | od 36 283,- (43 540,- s DPH) |
Vozík - hmotnost 50kg, nosnost 450 kg | 9 958,- (11 950,- s DPH) |
Další informace najdete v Prospektu zahradní techniky John Deere, strana 32.
Model | X125 | X145 | X155R | X165 |
---|---|---|---|---|
Motor | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
Jmenovitý výkon kW (k) / ot./min. | 9,8 (13,5) / 3150 | 10,3 (14) / 3250 | 13,2 (18 k) / 3150 | 13,3 (18) / 3350 |
Maximální výkon kW (k) | 13,8 (18,5) | 14,6 (19,5) | 13,4 (18) | 15,6 (21) |
Typ | 1 válec, 4 dobý, OHV, AVS | 1 válec, 4 dobý, OHV, AVS | 2 válec V-twin, OHV | 2 válec V-Twin, OHV |
Objem válců, cm3 | 500 | 500 | 656 | 656 |
Chlazení | Vzduchem | Vzduchem | Vzduchem | Vzduchem |
Mazání | Rozstřikem | Tlakové s olejovým filtrem | Tlakové s olejovým filtrem | Tlakové s olejovým filtrem |
Objem palivové nádrže, l | 15,1 | 15,1 | 7,5 | 15,1 |
Převodovka | Hydrostatická | Hydrostatická | Hydrostatická | Hydrostatická |
Počet rychlostí | Bezrychlostní | Bezrychlostní | Bezrychlostní | Bezrychlostní |
Uzávěrka diferenciálu | ne | ne | ne | ne |
Tempomat | ne | ano | ne | ano |
Rychlost vpřed, km/h | 0 – 9 | 0 – 9 | 0 – 8,4 | 0 – 9 |
Rychlost vzad, km/h | 0 – 5,2 | 0 – 5,2 | 0 – 5,1 | 0 – 5,2 |
Přední pneu | 15x6.00-6 | 15x6.00-6 | 15x6.00-6 | 16x6.50-8 |
Zadní pneu | 20x8.00-8 | 20x8.00-8 | 18x8,5-8 | 22x9.50-12 |
Poloměr otáčení, cm | 45,7 | 45,7 | 50,8 | 45,7 |
Záběr, cm | 107 | 107 | 107 | 122 |
Výška sečení, mm | 25 – 101 | 25 – 101 | 25 – 101,6 | 25 – 101 |
Výhoz | Boční (3v1) | Boční (3v1) | Zadní výhoz, zadní sběr | Boční (3v1) |
Mulčování | Ano | Ano | Volitelně | Ano |
Zapínání žacího ústrojí | Ručně | Ručně | Elektricky | Elektricky |
Zvedání žacího ústrojí | Ručně | Ručně | Ručně | Ručně |
Sběrný koš | 230 (volitelně) | 230 (volitelně) | 300 | 230 (volitelně) |
Sedadlo | Střední | Vysoké | Vysoké | Vysoké, 2 pozice opěrky |
Celková délka, mm | 1752 | 1752 | 2430 | 1752 |
Celková šířka, mm | 1320 | 1320 | 1165 | 1450 |
Rozvor, mm | 1242 | 1242 | 1277 | 1242 |
Celková výška, mm | 1040 | 1140 | 1165 | 1170 |
Váha (bez paliva), kg | 210 | 210 | 230 | 241 |
Cena |
Vč. žacího ústrojí 107 cm 71 250,- (85 500,- s DPH) |
Vč. žacího ústrojí 107 cm 81 083,- (97 300,- s DPH) |
Vč. žacího ústrojí 107 cm a koše 99 583,- (119 500,- s DPH) |
Vč. žacího ústrojí 122 cm 90 500,- (108 600,- s DPH) |