

Pohodlí, výkonnost a spousta zábavy. Se sekačkami CR a zahradními traktory LR je práce na zahradě potěšením. Který z těchto všestranných modelů nejlépe vyhovuje vašim požadavkům?
| Model | CR125 5-Speed | CR125 Automatic | LR135 |
|---|---|---|---|
| Doporučená plocha sečení m2 | do 2000 | do 2000 | do 2000 |
| Motor | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
| Výkon, koně (kW) | 12,5 (9,3) | 12,5 (9,3) | 13,5 (10) |
| Objem válců, cm3 | 344 | 344 | 344 |
| Poloměr otáčení, cm | 35 | 35 | 40 |
| Šíře záběru, cm | 72 | 72 | 92 |
| Objem sběrného koše | 170 (Standard) | 170 (Standard) | 250 (Standard) |
| Příslušentství | - |
Čelní radlice 125 cm Rotační kartáč 120cm |
|
| Cena |
včetně žacího ústrojí 92cm a koše 82 458 Kč (98 950 Kč s DPH) |

Další informace najdete v Prospektu zahradních a parkových traktorů John Deere.
| Model | LR135 |
|---|---|
| Motor | Briggs & Stratton |
| Výkon kW (k) | 10 (13,5) |
| Typ | 2 válec, 4 dobý, OHV, AVS |
| Objem válců, cm3 | 344 |
| Chlazení | Vzduchem |
| Mazání | Rozstřikem |
| Objem palivové nádrže, l | 4,7 |
| Převodovka | Hydro |
| Počet rychlostí | Bezrychlostní |
| Uzávěrka diferenciálu | ne |
| Tempomat | ne |
| Rychlost vpřed, km/h | 0 – 8,4 |
| Rychlost vzad, km/h | 0 – 3 |
| Přední pneu | 15x5.00-6 |
| Zadní pneu | 18x8.50-8 |
| Poloměr otáčení, cm | 40 |
| Záběr, cm | 92 |
| Výška sečení, mm | 30 – 80 |
| Výhoz | Zadní |
| Mulčování | Volitelně |
| Zapínání žacího ústrojí | Elektricky |
| Zvedání žacího ústrojí | Ručně |
| Sběrný koš | 250 |
| Sedadlo | Vysoké, polohovatelné |
| Celková délka, mm | 2190 |
| Celková šířka, mm | 960 |
| Rozvor, mm | 1125 |
| Celková výška, mm | 1070 |
| Váha (bez paliva), kg | 193 |
| Příslušenství | Cena |
|---|---|
| Mulčovací sada pro 92cm žací ústrojí | 1 867,- (2 240,- s DPH) |
| Závěsné zařízení | 942,- (1 130,- s DPH) |
|
Deflektor usměrňovač zadního výhozu (nutný při sečení bez koše) |
942,- (1 130,- s DPH) |