Tyto traktory jsou univerzální. Jsou vybaveny praktickým digitálním sledováním výkonu a elektronickým řízením výkonu. Ovládání je usnadněno vhodně umístěnými ovládacími prvky. A díky výběru účinných převodovek získáte traktor, který bude vyhovovat vašim potřebám. Pokud sháníte středně velký traktor, ptejte se na traktory řady 3020 ještě dnes.
Model | 3320 | 3520 | 3720 |
---|---|---|---|
Motor |
Vznětový 3-válec Yanmar |
Vznětový 3-válec Yanmar, turbo |
Vznětový 3-válec Yanmar, turbo, s mezi- chladičem |
Výkon |
24,2 kW (32,4 k) |
27,7 kW (37,7 k) |
32,6 kW (43,7 k) |
Točivý moment | 107 Nm | 116 Nm | 137 Nm |
Mechanická převodovka |
- | 12x12 Powr Reverser | - |
Hydrostatická převodovka |
eHydro – 3 rozsahy, 2 pedály | ||
Max. rychlost | 33 km/h |
Malé šasi
• 23,1 – 32,4 kW (31,4 – 44,0 hp)
• Kompaktní vysoký výkon
• Dieselové motory s přímým vstřikováním
• Automatická nebo stupňová převodovka
• Elektronický systém řízení výkonu LoadMatch
• Exklusivní systém digitálního sledování výkonu
• Dostupná plně integrovaná kabina
• Nakladač s rychlým připojením
Model | 3320 | 3520 | 3720 |
---|---|---|---|
Motor | Yanmar | Yanmar | Yanmar |
Typ | vznětový / 3 válec |
vznětový / 3 válec Přeplňovaný |
vznětový / 3 válec Přeplňovaný s mezichladičem (integrovaný palivový systém) |
Max. výkon | 24,2 kW (32,4 k) | 27,7 kW (37,7 k) | 32,6 kW (43,7 k) |
Jmenovitý výkon (ECE R24) | 23,1 kW (31 k) | 26,6 kW (35,7 k) | 32,4 kW (43,4 k) |
Výkon na vývodovém hřídeli | 19 kW (25 k) | 23 kW (30 k) | 26 kW (35 k) |
Zdvihový objem | 1,6 litrů | 1,5 litrů | 1,5 litrů |
Max. točivý moment | 107 Nm při 1200 ot./min | 116 Nm při 1400 ot./min | 137 Nm při 1560 ot./min |
Jmenovité otáčky motoru | 2600 ot./min | 2600 ot./min | 2600 ot./min |
Vzduchový čistič | Suchý typ s bezp. vložkou a kontrolkou znečištění | Suchý typ s bezp. vložkou a kontrolkou znečištění | Suchý typ s bezp. vložkou a kontrolkou znečištění |
Objem palivové nádrže |
S ochranným rámem – 51 litrů; S kabinou – 45 litrů |
S ochranným rámem – 51 litrů; S kabinou – 45 litrů |
S ochranným rámem – 51 litrů; S kabinou – 45 litrů |
Pojezdové ústrojí | |||
Převodovka – Mechanická | – | 12x12 PowrReverser | – |
Převodovka – Hydrostatická | eHydro – 3 rozsahy, 2 pedály | eHydro – 3 rozsahy, 2 pedály | eHydro – 3 rozsahy, 2 pedály |
Maximální rychlost | 33 km/h | 33 km/h | 33 km/h |
Spojka | |||
– hydrostat. převodovka | Není | Není | Není |
– mech. převodovka | – | Vícelamelová v olejové lázni | – |
Brzdy | Diskové v olejové lázni | Diskové v olejové lázni | Diskové v olejové lázni |
Řízení | Hydraulické | Hydraulické | Hydraulické |
Uzávěrka diferenciálu | Standard | Standard | Standard |
Pohon všech kol | Standard | Standard | Standard |
Hydraulika | |||
Typ | Otevřená soustava | Otevřená soustava | Otevřená soustava |
Pracovní tlak | 172 bar (17238 kPa) | 172 bar (17238 kPa) | 172 bar (17238 kPa) |
Celkový průtok | 52,5 l/min | 52,5 l/min | 52,5 l/min |
Průtok, okruhy | 32,5 l/min | 32,5 l/min | 32,5 l/min |
Průtok řízení | 20 l/min | 20 l/min | 20 l/min |
Tříbodový závěs kat. 1 | Standard | Standard | Standard |
Nosnost tříbodového závěsu | |||
– na konci ramen | 1148 kg | 1148 kg | 1148 kg |
– 610 mm za koncem ramen | 999 kg | 999 kg | 999 kg |
Vývodové hřídele | |||
Provedení | Nezávislý | Nezávislý | Nezávislý |
Umístění | Standardně zadní a středový, přední na přání | Standardně zadní a středový, přední na přání | Standardně zadní a středový, přední na přání |
Otáčky VH |
540 zadní 2100 středový a přední |
540 zadní 2100 středový a přední |
540 zadní 2100 středový a přední |
Spojka/brzda VH | Vícelamelová v olejové lázni | Vícelamelová v olejové lázni | Vícelamelová v olejové lázni |
Bezpečnost | |||
Ochranný rám / kabina | Odpovídá standardům ASAE, OSH | Odpovídá standardům ASAE, OSH | Odpovídá standardům ASAE, OSH |
Bezpečnostní prvky | |||
– Brzda VH | Standard | Standard | Standard |
– Bezpečnostní spínače | Standard | Standard | Standard |
Rozměry | |||
Celková délka včetně závěsu | 3230 mm | 3230 mm | 3230 mm |
Celková šířka | 1323 – 1728 mm | 1323 – 1728 mm | 1323 – 1728 mm |
Rozvor náprav | 1727 mm | 1727 mm | 1727 mm |
Výška | |||
– s ochranným rámem | 2332 – 2370 mm | 2332 – 2370 mm | 2332 – 2370 mm |
– s kabinou | 2117 – 2152 mm | 2117 – 2152 mm | 2117 – 2152 mm |
Hmotnost | |||
– prázdný bez/s kabinou | 1400 kg / 1700 kg | 1400 kg / 1700 kg | 1400 kg / 1700 kg |
– max. celková povolená | 3180 kg | 3180 kg | 3180 kg |
– max. zatížení přední nápravy | 1450 kg | 1450 kg | 1450 kg |
– max. zatížení zadní nápravy | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
Max. tažná síla | 4000 kg | 4000 kg | 4000 kg |
Pneumatiky | |||
Travní | |||
– přední | 27x8.50-15 4PR | 27x8.50-15 4PR | 27x8.50-15 4PR |
– zadní | 41x14.00-20 4PR | 41x14.00-20 4PR | 41x14.00-20 4PR |
Golfové | |||
– přední | 25/10.50LLx15 6PR | 25/10.50LLx15 6PR | 25/10.50LLx15 6PR |
– zadní | 41LLx18-16.1 6PR | 41LLx18-16.1 6PR | 41LLx18-16.1 6PR |
Industriální | |||
– přední | 25x8.50-14 6PR | 25x8.50-14 6PR | 25x8.50-14 6PR |
– zadní | 15.00-19.5 6PR | 15.00-19.5 6PR | 15.00-19.5 6PR |
Industriální | |||
– přední | 27x8.5-15 6PR | 27x8.5-15 6PR | 27x8.5-15 6PR |
– zadní | 43x16.00-20 4PR | 43x16.00-20 4PR | 43x16.00-20 4PR |
Šípové | |||
– přední | 7.00-14 6PR | 7.00-14 6PR | 7.00-14 6PR |
– zadní | 11.2-24 6PR | 11.2-24 6PR | 11.2-24 6PR |
Více informací o kompaktních traktorech řady 3020 najdete v prospektu.